Прайс-лист
на услуги по ремонту копировальной техники
Наименование услуги | Описание услуги | Стоимость |
---|---|---|
Диагностика | ||
Диагностика | Разбор принтера, определение причины неисправности, расчет стоимости ремонта | 450 Р. |
Чистка узлов и деталей | ||
Чистка ролика захвата | Очистка рабочей поверхностей ролика, восстановление сцепления | 350 Р. |
Чистка узла протяжки и регистрации | Чистка и восстановление резины вала протяжки и датчика регистрации | 400 Р. |
Чистка фотобарабана | Чистка поверхности фотобарабана и шестерни | 280 Р. |
Чистка поверхности ленты переноса | Чистка рабочей поверхности ленты переноса | 360 Р. |
Чистка корректирующей линзы | Чистка корректирующей линзы блока лазера | 350 Р. |
Чистка нагревательного элемента | Чистка нагревательного элемента от нагара и отработанной смазки | 480 Р. |
Чистка лампы сканирования | Чистка экспонирующей лампы сканера однопроходного | 650 Р. |
Чистка тракта прохождения бумаги | Чистка тракта прохождения бумаги от бумажной и тонерной пыли | 450 Р. |
Чистка дуплексного лотка | Чистка лотка двусторонней печати | 380 Р. |
Чистка датчика наличия бумаги | Чистка датчика наличия бумаги входного или дополнительного лотка | 390 Р. |
Чистка финишера | Чистка финишира от бумажной и тонерной пыли | 350 Р. |
Замена узлов и деталей | ||
Замена ролика захвата | Замена и проверка работоспособности ролика захвата | 390 Р. |
Замена датчика регистрации бумаги | Замена оптической пары или концевого датчика | 440 Р. |
Замена бушингов вала переноса | Замена и проверка работоспособности бушингов вала переноса | 350 Р. |
Замена нагревательного элемента | Замена нагревательного элемента узла термозакрепления | 690 Р. |
Замена сканирующей каретки | Замена сканирующей каретки планшетного сканера | 550 Р. |
Замена ролика захвата автоподатчика | Замена ролика захвата автоподатчика в сборе | 400 Р. |
Замена дуплексного лотка | Замена дуплексного лотка в тракте прохождения бумаги | 550 Р. |
Замена шестерни редуктора | Замена шестерни редуктора, проверка работоспособности | 350 Р. |
Замена платы питания | Замена платы, проверка подключения | 990 Р. |
Замена форматтера | Замена платы, проверка подключения | 990 Р. |
Замена платы HVPS | Замена платы, проверка подключения | 990 Р. |
Ремонт | ||
Ремонт соленоида или электромагнитной муфты | Исправление заводского брака затвора соленоида или внутренней шестерни муфты | 590 Р. |
Ремонт актуатора | Установка крепления актуатора и возвратной пружины | 290 Р. |
Ремонт направляющих тракта | Сцепление направляющих тракта прохождения бумаги | 550 Р. |
Ремонт тракта подачи тонера | Высвобождение тракта подачи тонера от посторонних предметов | 550 Р. |
Ремонт привода сканера | Ремонт и калибровка привода сканера МФУ | 650 Р. |
Ремонт дуплексного лотка | Ремонт дуплексного лотка | 490 Р. |
Калибровка редуктора | Калибровка шестерен редуктора | 580 Р. |
Ремонт корпусного элемента | Ремонт корпусного элемента | 450 Р. |
Ремонт гибкого соединения | Восстановление сопротивления провода или шлейфа | 150 Р. |
Установка и настройка программного обеспечения | ||
Установка и настройка драйвера | Установка на компьютер требуемой версии драйвера аппарата | 350 Р. |
Установка пакета языка печати | Установка драйверных пакетов PCL, PS, XPS | 450 Р. |
Настройка программного приложения | Настройка дополнительного приложения для работы оборудования | 850 Р. |
Установка прошивки форматтера | Выбор, установка и проверка работы обновлённой версии прошивки | 1100 Р. |
Сброс NVRAM | Сброс энергонезависимой памяти платы управления | 990 Р. |
Сброс кода ошибок | Сброс блокирующих и иных уведомлений на аппарате | 750 Р. |
Настройка сетевого соединения | Установка соединения между аппаратом и точкой доступа в сети | 850 Р. |
Настройка факса | Настройка опций факса | 750 Р. |
Ремонт принтера – одно из основных направлений деятельности нашего сервисного центра «РемПринт» в Москве. Мы оказываем услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту принтеров, МФУ. Одно из важнейших преимуществ нашего сервис-центра – выполнение работ на дому или в офисе заказчика, что позволяет экономить время и исключает простои в работе.
Ещё один важный плюс «РемПринт» – наиболее демократичные цены на ремонт принтера и другие услуги. Это обеспечивается благодаря применению лояльной и грамотно продуманной политики ценообразования, а также честному подходу к работе с клиентами. Благодаря этому люди или фирмы, которые активно используют копировальную технику, могут недорого заказать абонементное обслуживание и ремонт принтеров или МФУ.
Сколько может стоить ремонт принтера
Расценки на ремонт принтеров в Москве зависят от таких важных факторов:
- сложность работ: манипуляции по профилактическому обслуживанию копировальной техники и мелкие ремонты без разборки принтера стоят намного дешевле, чем капитальный ремонт с заменой нескольких основных деталей;
- модель аппарата: простые и недорогие модели принтеров отремонтировать намного легче и дешевле, чем технику со сложной архитектурой, которая требует демонтажа корпуса и большинства деталей;
- тип устройства, способ печати: из-за сложной конструкции высокопроизводительная, цветная техника требует продолжительной диагностики и более трудоёмкого ремонта;
- текущее состояние: сложность и стоимость ремонта во многом определяется «возрастом», степенью загрязнения, физическими повреждениями деталей и т. д.
Чтобы узнать стандартные цены на ремонт принтеров или другой копировальной техники, изучите наш прайс лист. А точную стоимость сможет рассказать мастер только после диагностики устройства.